Precios
Precios transparentes según tipo y superficie del inmueble. Sin sorpresas.
Dos tipos de inspección
Inspección estándar
El inspector recorre activamente el inmueble con usted. Después recibirá una valoración verbal — riesgos de la compra e inversiones futuras. El informe escrito puede adquirirse adicionalmente.
Recomendado
Inspección completa
Todo lo de la inspección estándar + un informe escrito con documentación fotográfica, cálculo del coste de reparación de cada defecto y el contexto más amplio del inmueble. Su base para negociar el precio.
Precios por inmueble
| Estándar | Completa | |
|---|---|---|
| Piso | ||
| hasta 70 m² | 4 200 Kč | 5 900 Kč |
| 70–110 m² | 5 400 Kč | 7 600 Kč |
| 110–160 m² | 7 200 Kč | 10 200 Kč |
| más de 160 m² | precio individual | |
| Casa unifamiliar | ||
| hasta 120 m² | 6 500 Kč | 9 200 Kč |
| 120–180 m² | 8 400 Kč | 11 800 Kč |
| 180–250 m² | 11 200 Kč | 15 600 Kč |
| más de 250 m² | precio individual | |
| Local comercial | ||
| todos los tamaños | oferta individual tras visita | |
Suplementos
| Inmueble de más de 30 años | +800 Kč |
| Casa de varias plantas, dúplex, distribución atípica | +1 200 Kč |
| Fuera de Praga (hasta 30 km) | +1 500 Kč |
| Fecha exprés (en 48 horas) | +25 % |
| Informe impreso con la inspección estándar | +1 200 Kč |
Calculadora de precio
Cálculo orientativo. Confirmamos el precio final tras recibir su solicitud.
Inspección estándar
4 200 Kč
Inspección completa
5 900 Kč
Para este tamaño preparamos una oferta individual — escríbanos.